Назначение
Позволяет объединять до 8 клиентских потоков 1GE/STM1/STM4/STM16 в два линейных канала OTU2 по 10 Гбит/с каждый.
На передней панели:
- 8 клиентских портов SFP
- 2 линейных порта SFP+
Качество Инновации Будущее
Назначение
Позволяет объединять до 8 клиентских потоков 1GE/STM1/STM4/STM16 в два линейных канала OTU2 по 10 Гбит/с каждый.
На передней панели:

Устанавливается в шасси HORIZON и использует сменные SFP-модули для подключения клиентских устройств — всего до 8 штук. Поддерживаются стандартные SFP-модули для сетей CWDM/DWDM, а также электрический модуль 1000Base-T. Со стороны линии используются SFP+ модули, которые обеспечивают более высокую скорость передачи данных до 10 Гбит/с.
Питание и управление картой осуществляется через внутреннюю шину шасси. Встроенный контроллер питания позволяет карте продолжать работу, даже если один из источников питания выходит из строя. Для связи с управляющим блоком используются две резервные шины Fast Ethernet и две шины RS232, что обеспечивает надежную работу.
Карта ADM-10 выполняет такие задачи:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Характеристики линейного интерфейса* | * Определяются производителем и типом SFP+ модуля |
| Режим работы карты | 10G OTU2 (G.709) |
| Тип интерфейса | SFP+ |
| Спектральный диапазон, ТГц | 191.35 … 196.1 |
| Спектральный диапазон, нм | 191.35 … 196.1 |
| Минимальный шаг перестройки канала, ГГц | 50 |
| Диапазон выходной оптической мощности, дБм | -1 … 3* |
| OSNR передатчика, дБ/0.1 нм | >30* |
| Оптимальный диапазон оптической входной мощности, дБм | -24 … -7* |
| Чувствительность приемника, дБм | -33* |
| OSNR приемника (D = 0 пс/нм), дБ/0.1 нм | 11.8* |
| Штраф по OSNR из-за CD (D = 1700 пс/нм) не более, дБ | -1* |
| Характеристики клиентского интерфейса | * Определяются производителем и типом SFP+ модуля |
| Тип интерфейса | SFP |
| Диапазон частот, ТГц | 228.85, 193.40 |
| Диапазон длин волн, нм | 1310, 1550 |
| Частотный диапазон DWDM, ТГц | 191.7 … 196.1* |
| Диапазон длин волн DWDM, нм | 1528.77 … 1563.86* |
| Типы протоколов | 1GE, STM-1, STM-4, STM-16 |
| Общие характеристики | |
| Тип оптических разъемов: | |
| Line 1 – 2 | LC/UPC duplex |
| Client 1 - 8 | LC/UPC duplex |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 64 |
| Габаритные размеры (Ш х В x Г), мм | 351 x 30 x 292 |
| Масса, кг | 2,1 |

Заполните форму, мы свяжемся с вами и ответим на вопросы

Заполните форму, мы свяжемся с вами и ответим на вопросы