Суперлюминесцентный источник
Leader in the laser industry, known all over the world

VPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG Laserone
Технические характеристики
Параметр | Значения | ||
---|---|---|---|
мин. | тип. | макс. | |
Ширина спектра по уровню -3 дБ, нм | 20 | 25 | |
Максимальная суммарная выходная оптическая мощность, дБм | + 14.1 | + 14.8 | 15.5 |
Спектральный диапазон, нм | 1540 | 1567 | |
Спектральная неравномерность, дБ | 3,5 | 4 | |
Нестабильность выходной мощности долговременная (за 8 час) | 1,0 | ||
Нестабильность выходной мощности кратковременная (за 60 сек) | 0.1 | ||
Номинальный ток диодов накачки (Pout=+14.8 дБм), мА | 1200 |
Общие характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип источника | Суперлюминесцентный |
Поляризация | Неполяризованный |
Тип оптического соединителя | FC / APC |
Потребляемая мощность, Вт | не более 6 |
Рабочая температура, °C | 10...40 |
Габаритные размеры, мм | 124 x 22 x 154 |

Contact form
CONNECT WITH US
Complete this form and our specialists will contact you for a consultation about your questions
By submitting this form you agree to the termsPrivacy Policy
Reception
+7 496 255 7446
Reception
mail@vpglaserone.ru
SERVICE DEPARTMEN
sales@ntoire-polus.ru
Working time
MON-FRI, 8:00 - 17:00