Карта OD-40 предназначена для выделения из одного спектрально-уплотненного оптического сигнала 40 отдельных DWDM каналов с межканальным интервалом 100 ГГц на выделенных длинах волн в соответствии с МСЭ-Т G.692, РД 45.286-2002 (ITU сетка частот). Карта производится в различных модификациях c наличием/отсутствием межкаскадного доступа (возможность подключения предусилителя), с возможностью выделения outband (CWDM) или inband (DWDM) служебного канала (OSC), для групп каналов, начинающихся с частоты 192,10ТГц или 192,15ТГц.
Leader in the laser industry, known all over the world

VPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG LaseroneVPG Laserone
Технические характеристики
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Оптические характеристики | ||
Сетка каналов | согласно Рекомендациям МСЭ-Т G.694.1 | |
Спектральный диапазон, TГц | 192,10 … 196,00 | |
Спектральный диапазон, нм | 1529.55 … 1560.61 | |
Межканальный интервал, ГГц | 100 | |
Вносимые потери для одного канала (с учётом потерь на оптических разъёмах), дБ | OSC(1511) | OSC(1563,86) |
P2 -> С21-С60 (H21-H60) | 6,5 | 7.4 |
Line in -> P1 | 1.5 | 0.6 |
P2 -> OSCout | - | 2.7 |
Line in -> OSCout | 2.7 | - |
Ширина полосы пропускания канала на уровне -3 дБ, не менее, нм | 0,56 | |
Поляризационно-зависимые потери, дБ | 0,7 | |
Изоляция от смежного оптического канала, дБ | 23 | |
Суммарная изоляция, дБ | 21 | |
Хроматическая дисперсия, пс/нм | ±20 | |
±20 | 24 | |
Общие характеристики | ||
Тип оптических разъемов | LC/UPC duplex | |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 7 | |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 351 x 30 x 292 | |
Масса, кг | 1.7 |

Contact form
CONNECT WITH US
Complete this form and our specialists will contact you for a consultation about your questions
By submitting this form you agree to the termsPrivacy Policy
Reception
+7 496 255-74-00
Reception
mail@vpglaserone.ru
SERVICE DEPARTMEN
sales@ntoire-polus.ru
Working time
MON-FRI, 8:00 - 17:00